Всегда в наличии и по самым низким ценам:
Лист Оцинкованный
Труба Профильная
Металлопрокат
Профнастил
Кованые Элементы
![]()
| Наличие уточняйте у менеджеров | ||||
| Размер | руб/шт | руб/м | руб/т | Порезка |
| 10х10х1.2 6метров | 158 | 26,3 | 84 300 | 10 |
| 10х10х1.5 6метров | 187 | 31,2 | 84 300 | 10 |
| 15х15х0.8 6метров ЦИНК | 305 | 50,8 | 146 400 | 10 |
| 15х15х1.0 6метров ЦИНК | 380 | 63,3 | 146 400 | 10 |
| 15х15х1.0 6метров | 216 | 35,9 | 84 300 | 10 |
| 15х15х1.2 6метров | 254 | 42,3 | 84 300 | 10 |
| 15х15х1.5 6метров | 297 | 49,4 | 80 200 | 10 |
| 20х10х1.2 6метров | 458 | 76,3 | 152 100 | 10 |
| 20х20х1.0 6метров | 295 | 49,1 | 84 300 | 10 |
| 20х20х1.2 6метров | 349 | 58,1 | 84 300 | 10 |
| 20х20х1.5 6метров | 399 | 66,5 | 79 000 | 10 |
| 20х20х2.0 6метров | 506 | 84,4 | 78 400 | 15 |
| 20х20х1.0 6метров ЦИНК | 510 | 85,0 | 146 400 | 10 |
| 20х20х1.2 6метров ЦИНК | 600 | 100,0 | 146 400 | 10 |
| 20х20х1.5 6метров ЦИНК | 745 | 124,2 | 146 400 | 10 |
| 25х25х1.0 6метров | 374 | 62,3 | 84 300 | 10 |
| 25х25х1.2 6метров | 444 | 74,0 | 84 300 | 10 |
| 25х25х1.5 6метров | 509 | 84,9 | 79 000 | 10 |
| 25х25х2.0 6метров | 647 | 107,8 | 77 300 | 15 |
| 25х25х0.8 6метров ЦИНК | 535 | 89,2 | 148 800 | 15р. |
| 25х25х1.0 6метров ЦИНК | 645 | 107,5 | 146 400 | 15р. |
| 30х10х1,2 6метров | 580 | 96,6 | 140 400 | 15 |
| 30х20х1.5 6метров | 514 | 85,6 | 79 000 | 15 |
| 30х20х2.0 6метров | 647 | 107,8 | 77 300 | 15 |
| 30х30х1.5 6метров | 623 | 103,9 | 79 000 | 15 |
| 30х30х2.0 6метров | 788 | 131,3 | 77 300 | 15 |
| 40х10х1.2 6метров | 803 | 133,8 | 152 100 | 10 |
| 40х20х1.2 6метров | 541 | 90,1 | 84 300 | 15 |
| 40х20х1.5 6метров | 623 | 103,9 | 79 000 | 15 |
| 40х20х2.0 6метров | 788 | 131,3 | 77 300 | 15 |
| 40х20х3.0 6метров | 1036 | 172,7 | 71 400 | 25 |
| 40х20х1.0 6метров ЦИНК | 790 | 131,7 | 146 400 | 15р. |
| 40х20х1.5 п/ов 6метров | 1000 | 166,7 | 152 880 | 15 |
| 40х25х1.5 6метров | 680 | 113,4 | 79 000 | 15 |
| 40х25х2.0 6метров | 865 | 144,1 | 77 300 | 15 |
| 40х40х1.2 6метров | 728 | 121,3 | 84 300 | 15 |
| 40х40х1.5 6метров | 847 | 141,2 | 79 000 | 15 |
| 40х40х2.0 6метров | 1081 | 180,2 | 77 300 | 20 |
| 40х40х3.0 6метров | 1439 | 239,8 | 71 400 | 25 |
| 40х40х4.0 6метров | 1846 | 307,6 | 71 400 | 25 |
| 40х40х1.2 6метров ЦИНК | 1265 | 210,8 | 146 400 | 15р. |
| 50х10х1.2 6метров | 976 | 162,7 | 152 100 | 20 |
| 50х25х1.5 6метров | 795 | 132,4 | 79 000 | 15 |
| 50х25х2.0 6метров | 1005 | 167,6 | 77 300 | 20 |
| 50х50х1,5 6метров | 1066 | 177,7 | 79 000 | 25 |
| 50х50х2.0 6метров | 1376 | 229,3 | 77 300 | 25 |
| 50х50х3.0 6метров | 1848 | 308,1 | 71 400 | 30 |
| 50х50х1.5 R30 6метров | 2212 | 368,7 | 163 800 | 25 |
| 60х10х1.2 6метров | 1141 | 190,1 | 152 100 | 20 |
| 60х30х1,5 6метров | 954 | 159,0 | 79 000 | 20 |
| 60х30х2.0 6метров | 1228 | 204,6 | 77 300 | 20 |
| 60х30х3.0 6метров | 1642 | 273,6 | 71 400 | 30 |
| 60х40х2.0 6метров | 1377 | 229,5 | 77 300 | 25 |
| 60х40х3.0 6метров | 1849 | 308,2 | 71 400 | 30 |
| 60х60х1,5 6метров | 1294 | 215,7 | 79 000 | 30 |
| 60х60х2.0 6метров | 1668 | 278,0 | 77 300 | 30 |
| 60х60х3.0 6метров | 2258 | 376,3 | 71 400 | 40 |
| 60х60х4.0 6метров | 2920 | 486,6 | 71 400 | 45 |
| 80х40х2.0 6метров | 1668 | 278,0 | 77 300 | 30 |
| 80х40х3.0 6метров | 2248 | 374,7 | 71 400 | 40 |
| 80х40х4.0 6метров | 2933 | 488,8 | 71 400 | 60 |
| 80х60х2.0 6метров | 1954 | 325,6 | 77 300 | 30 |
| 80х60х3.0 6метров | 2662 | 443,6 | 71 400 | 40 |
| 80х80х2.0 6метров | 2243 | 373,9 | 77 300 | 50 |
| 80х80х3.0 6метров | 3066 | 511,0 | 71 400 | 50 |
| 80х80х4.0 6метров | 3997 | 666,1 | 71 400 | 60 |
| 100х50х3.0 6метров | 2855 | 475,8 | 71 400 | 50 |
| 100х50х4.0 6метров | 3741 | 623,5 | 71 400 | 60 |
| 100х100х3.0 6метров | 3890 | 648,3 | 71 400 | 60 |
| 100х100х4.0 6метров | 5074 | 845,7 | 71 400 | 75 |
| 120х120х4.0 6метров | 6128 | 1021,3 | 71 400 | 100 |
Металлопрокат Наш продукт мы получаем из железной руды путём длительной переработки. Этот процесс также достаточно трудоёмок, и мы стараемся совершенствовать его для того, чтобы наши покупатели получали качественную продукцию. |
Металлобработка Во время технологических процессов обработки металлов различными методами меняются форма и размер металла, а также могут меняться физико-механические свойства металлов. |
Доставка Наша компания осуществляет доставку продукции в любой город России. Помните, у нас очень выгодные условия доставки! |
Наверх